Medeco Cam Selection
Cam Selection Detail - Cam Type Selector
| Cam Selection Detail - Cam Type Selector, Profile View | ![]() |
| Mounting | Cam Mounting Position | Flat Cam | Offset Cam (Forward) | Offset Cam (Rearward) |
|---|---|---|---|---|
Keyway at 6:00 in Locked Position![]() |
12:00 | D | J | J |
| 1:30 | C | S | P | |
| 3:00 | A | H | H | |
| 4:30 | C | P | S | |
| 6:00 | D | J | J | |
| 7:30 | C | S | P | |
| 9:00 | A | H | H | |
| 10:30 | C | P | S | |
Keyway at 7:30 in Locked Position![]() |
12:00 | C | P | S |
| 1:30 | D | J | J | |
| 3:00 | C | S | P | |
| 4:30 | A | H | H | |
| 6:00 | C | P | S | |
| 7:30 | D | J | J | |
| 9:00 | C | S | P | |
| 10:30 | A | H | H |
Cam Selection Detail - A Series Flat Cams
| Detail Drawing | Part # | Length (B) |
|---|---|---|
![]() |
CT-A00 | 5/8" |
| CT-A01 | 3/4" | |
| CT-A02 | 7/8" | |
| CT-A03 | 1" | |
| CT-A04 | 1 1/8" | |
| CT-A05 | 1 1/4" | |
| CT-A06 | 1 3/8" | |
| CT-A07 | 1 1/2" | |
| CT-A08 | 1 5/8" | |
| CT-A09 | 1 3/4" | |
| CT-A11 | 2" | |
| CT-A12 | 2 1/8" | |
| CT-A13 | 2 1/4" | |
| CT-A14 | 2 3/8" | |
| CT-A15 | 2 1/2" | |
| CT-A16 | 2 5/8" | |
| CT-A19 | 3" |
Cam Selection Detail - D Series Flat Cams
| Detail Drawing | Part # | Length (B) |
|---|---|---|
![]() |
CT-D00 | 5/8" |
| CT-D01 | 3/4" | |
| CT-D02 | 7/8" | |
| CT-D03 | 1" | |
| CT-D04 | 1 1/8" | |
| CT-D05 | 1 1/4" | |
| CT-D06 | 1 3/8" | |
| CT-D07 | 1 1/2" | |
| CT-D08 | 1 5/8" | |
| CT-D09 | 1 3/4" | |
| CT-D11 | 2" | |
| CT-D12 | 2 1/8" | |
| CT-D15 | 2 1/2" | |
| CT-D19 | 3" |
Cam Selection Detail - C Series Flat Cams
| Detail Drawing | Part # | Length (B) |
|---|---|---|
![]() |
CT-C00 | 5/8" |
| CT-C01 | 3/4" | |
| CT-C02 | 7/8" | |
| CT-C03 | 1" | |
| CT-C04 | 1 1/8" | |
| CT-C05 | 1 1/4" | |
| CT-C08 | 1 5/8" | |
| CT-C09 | 1 3/4" | |
| CT-C11 | 2" | |
| CT-C12 | 2 1/8" |
Cam Selection Detail - H Series 45° Offset Cam
B = Length / F = Offset
| Detail Drawing | B | F | Part # |
|---|---|---|---|
![]() |
7/8" | 5/32" | CT-H27 |
| 1" | 1/8" | CT-H08 | |
| 1 1/8" | 1/8" | CT-H09 | |
| 1 1/8" | 5/32" | CT-H26 | |
| 1 1/8" | 7/32" | CT-H07 | |
| 1 1/8" | 5/16" | CT-H16 | |
| 1 1/4" | 1/8" | CT-H00 | |
| 1 1/4" | 5/32" | CT-H28 | |
| 1 1/4" | 7/32" | CT-H15 | |
| 1 1/4" | 5/16" | CT-H17 | |
| 1 1/2" | 1/8" | CT-H33 | |
| 1 1/2" | 7/32" | CT-H14 | |
| 1 1/2" | 5/16" | CT-H32 | |
| 1 5/8" | 1/8" | CT-H10 | |
| 1 5/8" | 5/32" | CT-H29 | |
| 1 5/8" | 7/32" | CT-H22 | |
| 1 5/8" | 5/16" | CT-H18 | |
| 1 3/4" | 1/8" | CT-H11 | |
| 1 3/4" | 5/32" | CT-H06 | |
| 1 3/4" | 7/32" | CT-H30 | |
| 1 3/4" | 5/16" | CT-H19 | |
| 2" | 1/8" | CT-H12 | |
| 2" | 5/32" | CT-H05 | |
| 2" | 7/32" | CT-H25 | |
| 2" | 5/16" | CT-H20 | |
| 2 1/8" | 1/8" | CT-H13 | |
| 2 1/8" | 5/32" | CT-H24 | |
| 2 1/8" | 5/16" | CT-H21 | |
| 2 1/2" | 1/8" | CT-H23 |
Cam Selection Detail - J Series 45° Offset Cam
B = Length / F = Offset
| Detail Drawing | B | F | Part # |
|---|---|---|---|
![]() |
7/8" | 5/32" | CT-J29 |
| 1" | 1/8”" | CT-J05 | |
| 1 1/8" | 1/8" | CT-J06 | |
| 1 1/8" | 5/32" | CT-J22 | |
| 1 1/8" | 7/32" | CT-J01 | |
| 1 1/8" | 5/16" | CT-J13 | |
| 1 1/4" | 1/8" | CT-J07 | |
| 1 1/4" | 5/32" | CT-J00 | |
| 1 1/4" | 7/32" | CT-J12 | |
| 1 1/4" | 5/16" | CT-J14 | |
| 1 1/2" | 1/8" | CT-J04 | |
| 1 1/2" | 5/16" | CT-J27 | |
| 1 5/8" | 1/8" | CT-J08 | |
| 1 5/8" | 5/32" | CT-J23 | |
| 1 5/'8" | 7/32" | CT-J19 | |
| 1 5/8" | 5/16" | CT-J15 | |
| 1 3/4" | 1/8" | CT-J09 | |
| 1 3/4" | 5/32" | CT-J24 | |
| 1 3/4" | 7/32" | CT-J20 | |
| 1 3/4" | 5/16" | CT-J16 | |
| 2" | 1/8" | CT-J10 | |
| 2" | 5/32" | CT-J25 | |
| 2" | 7/32" | CT-J26 | |
| 2" | 5/16" | CT-J17 | |
| 2 1/8" | 1/8" | CT-J11 | |
| 2 1/8" | 5/16" | CT-J18 | |
| 2 5/8" | 7/32" | CT-J28 |
Cam Selection Detail - P Series 45° Offset Cam
B = Length / F = Offset
| Detail Drawing | B | F | Part # |
|---|---|---|---|
![]() |
7/8" | 5/32" | CT-P18 |
| 1" | 1/8" | CT-P09 | |
| 1 1/8" | 1/8" | CT-P10 | |
| 1 1/8" | 5/32" | CT-P02 | |
| 1 1/8" | 7/32" | CT-P08 | |
| 1 1/8" | 5/16" | CT-P17 | |
| 1 1/4" | 1/8" | CT-P03 | |
| 1 1/4" | 5/32" | CT-P27 | |
| 1 1/4" | 7/32" | CT-P16 | |
| 1 1/4" | 5/16" | CT-P00 | |
| 1 1/2" | 1/8" | CT-P31 | |
| 1 1/2" | 7/32" | CT-P15 | |
| 1 1/2" | 5/16" | CT-P30 | |
| 1 5/8" | 1/8" | CT-P11 | |
| 1 5/8" | 5/32" | CT-P28 | |
| 1 5/8" | 7/32" | CT-P23 | |
| 1 5/8" | 5/16" | CT-P19 | |
| 1 3/4" | 1/8" | CT-P12 | |
| 1 3/4" | 5/32" | CT-P07 | |
| 1 3/4" | 7/32" | CT-P29 | |
| 1 3/4" | 5/16" | CT-P20 | |
| 2" | 1/8" | CT-P13 | |
| 2" | 5/32" | CT-P06 | |
| 2" | 7/32" | CT-P26 | |
| 2" | 5/16" | CT-P21 | |
| 2 1/8" | 1/8" | CT-P14 | |
| 2 1/8" | 5/32" | CT-P25 | |
| 2 1/8" | 5/16" | CT-P22 | |
| 2 1/2" | 1/8" | CT-P24 | |
| 2 5/8" | 7/32" | CT-P33 |
Cam Selection Detail - S Series 45° Offset Cam
B = Length / F = Offset
| Detail Drawing | B | F | Part # |
|---|---|---|---|
![]() |
7/8" | 5/32" | CT-S18 |
| 1" | 1/8" | CT-S09 | |
| 1 1/8" | 1/8" | CT-S10 | |
| 1 1/8" | 5/32" | CT-S02 | |
| 1 1/8" | 7/32" | CT-S08 | |
| 1 1/8" | 5/16" | CT-S17 | |
| 1 1/4" | 1/8" | CT-S03 | |
| 1 1/4" | 5/32" | CT-S27 | |
| 1 1/4" | 7/32" | CT-S16 | |
| 1 1/4" | 5/16" | CT-S00 | |
| 1 1/2" | 1/8" | CT-S31 | |
| 1 1/2" | 7/32" | CT-S15 | |
| 1 1/2" | 5/16" | CT-S30 | |
| 1 5/8" | 1/8" | CT-S11 | |
| 1 5/8" | 5/32" | CT-S28 | |
| 1 5/8" | 7/32" | CT-S23 | |
| 1 5/8" | 5/16" | CT-S19 | |
| 1 3/4" | 1/8" | CT-S12 | |
| 1 3/4" | 5/32" | CT-S07 | |
| 1 3/4" | 7/32" | CT-S29 | |
| 1 3/4" | 5/16" | CT-S20 | |
| 2" | 1/8" | CT-S13 | |
| 2" | 5/32" | CT-S06 | |
| 2" | 7/32" | CT-S26 | |
| 2" | 5/16" | CT-S21 | |
| 2 1/8" | 1/8" | CT-S14 | |
| 2 1/8" | 5/32" | CT-S25 | |
| 2 1/8" | 5/16" | CT-S22 | |
| 2 1/2" | 1/8" | CT-S24 | |
| 2 5/8" | 7/32" | CT-S33 |
Cam Selection Detail - G Series 90° Offset Cam
B = Length / F = Offset / G = Length to Offset
| Detail Drawing | B | F | G | Type | Part # |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3/4" | 1" | 1/4" | 1 | CT-G02 |
| 7/8" | 11/16" | 3/8" | 1 | CT-G05 | |
| 7/8" | 5/16" | 7/16" | 1 | CT-G09 | |
| 7/8" | 1/2" | 3/8" | 1 | CT-G07 | |
| 1 1/4" | 9/16" | 1/2" | 1 | CT-G03 | |
| 1 3/8" | 9/16" | 3/4" | 1 | CT-G04 | |
| 1 1/2" | 1/2" | 9/16" | 1 | CT-G06 | |
| 1 1/2" | 9/16" | 3/4" | 1 | CT-G01 | |
| 1 1/2" | 9/16" | 9/16" | 1 | CT-G08 | |
| 7/8" | 5/16" | 7/16" | 2 | CT-G51 | |
| 1 1/8" | 7/16" | 7/16" | 2 | CT-G55 | |
| 1 1/2" | 1/2" | 9/16" | 2 | CT-G56 | |
| 1 1/2" | 35/64" | 3/4" | 2 | CT-G53 | |
| 1 5/8" | 7/16" | 7/16" | 2 | CT-G57 | |
| 1 1/4" | 9/16" | 3/8" | 3 | CT-G98 | |
| 1 1/4" | 9/16" | 1/2" | 3 | CT-G99 |
Cam Selection Detail - K Series 90° Bent Cam
B = Length / F = Offset / G = Length to Offset
| Detail Drawing | B | F | Type | Part # |
|---|---|---|---|---|
![]() |
7/16 | 9/16 | 1 | CT-K13 |
| 1/2" | 1/4" | 1 | CT-K12 | |
| 11/16" | 7/16" | 1 | CT-K02 | |
| 3/4" | 5/8" | 1 | CT-K05 | |
| 7/8" | 1/4" | 1 | CT-K10 | |
| 15/16" | 3/8" | 1 | CT-K01 | |
| 1 1/4" | 1/4" | 1 | CT-K07 | |
| 1 5/16" | 9/16" | 1 | CT-K08 | |
| 1 1/2" | 9/16" | 1 | CT-K00 | |
| 1 5/16" | 9/16" | 2 | CT-K11 | |
| 1 9/16" | 1/4" | 2 | CT-K06 | |
| 1 5/16" | 9/16" | 3 | CT-K09 |
Security Collars
| Detail Drawing | (H) | (I) | (J) | (K) | (L) | Part # |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.000" | .142" | .170" | .312" | 1.290" | CP-070501 |
| .885" | .142" | .170" | .312" | 1.210" | CP-070131 | |
| .885" | .188" | .250" | .438" | 1.356" | CP-070161 | |
| .885" | .200" | .238" | .438" | 1.290" | CP-070171 | |
| .885" | .260" | .070" | .330" | 1.210" | CP-070441 | |
| .885" | .262" | .050" | .312" | 1.210" | CP-070201 | |
| .885" | .278" | .160" | .438" | 1.290" | CP-070111 | |
| .885" | .325" | .050" | .375" | 1.275" | CP-070141 | |
| 1.000" | .450" | .050" | .500" | 1.250" | CP-070181 | |
| 1.000" | .638" | .050" | .688" | 1.313" | CP-070481 |
Spacers
| Detail Drawing | (M) | (N) | Part # |
|---|---|---|---|
![]() |
.125" | .875" | CP-160051 |
| .140" | .875" | CP-160101 | |
| .188" | .875" | CP-160071 | |
| .200" | .875" | CP-160111 | |
| .250" | .875" | CP-160081 | |
| .275" | .875" | CP-160091 | |
| .375" | .875" | CP-160301 | |
| .400" | .875" | CP-160121 | |
| .530" | .875" | CP-160061 | |
| .437" | .875" | CP-160271 | |
| .031" | .875" | CP-160541 | |
| .062" | .875" | CP-160551 | |
| .312" | .875" | CP-160571 | |
| 062" | .995" | CP-160591 | |
| 125" | .995" | CP-160601 | |
| .250" | .995" | CP-160611 |
Double D Spur Washer
Used to provide double "D" mounting for cam lock applications on wood surfaces. Requires a 3/4" predrilled mounting hole.














